Дефекты лазерной печати принтеров Oki.
Повторяющиеся дефекты принтеров.
Монохромные принтеры Oki.
| Модель | Картридж | Ролик заряда Charge | Фотобарабан ОРС | Ролик проявл. Developer | Ролик подачи Supply | Ролик очистки Clean Roll | Ролик переноса Transfer | Тефлон, вал Heat Roll | Прижим, вал Press Roll |
| OkiPage 4W/W Plus/m, OkiFax 4100 | OP 4w | 20,6 | 50,3 | 36,6 | 66,8 | 20,6 | 43,4 | 62,5 | 50,3 |
| 01 400e/ex/w 610e/ex 810e/ex, OkiPage 6e/ex OkiFax 1000 /1050 /2350 /2450 /5200 /5400 /5650 /5680 | OLE | 39,6 | 94,2 | 44,4 | 57,8 | 31,4 | 51 | 62,8 | 69,1 |
| 01 810/ 830 / 850, OkiFax 110/150 /2300 | OL | 57,6 | 94,2 | 52 | Regi Roll 50,8 | 62,8 | 69,1 | ||
| 01 1200ex, OkiPage 16n | OP 16N | 43,9 | 94,2 | 63,5 | 54 | 37,6 | 58,4 | 88,5 | 89,5 |
| OkiPage 6w / 8w/p/p+ /wLite/iM, OkiFax | Type 6 | 20,6 | 50,3 | 36,6 | 66,8 | 20,6 | 43,4 | 62,5 | 59,7 |
| 4500 /4550 /4580 | |||||||||
| OkiPage Юе/ex/i/ 12i, OkiFax 5700 /5750 /5780 | Type 5(F) | 30,63 | 94,2 | 47,12 | 75,27 | 23,56 | 49,6 | 62 | 69,4 |
| OkiPage 14e/ex/I | Type 8 | ||||||||
| OkiPage 20n/+, 24 | Type 7 | 34,7 | 52,1 | 82,24 | 29,8 | 58 | 88 | 88 | |
| B4200 / B4300 | Type 9 | 30,63 | 47,12 | 75,27 | 23,56 | 49,6 | 62 | 69,4 | |
| OkiPage 8c/c+ | OP 8c | 28,3 | 44 | 28,3 | - | 47,1 | 114 | 114 | |
Полноцветные принтеры Oki, Xerox.
| Модель | Тип | Ролик заряда | Фотобарабан | Ролик проявл. | Ролик подачи | Ролик переноса Transfer | Тефлон, вал | Прижим, вал | |
| картриджа | Charge | ОРС | Developer | Supply | color | black (или все) | Heat Roll | Прижим, вал | |
| СЗЗОО, С3400 | СЗЗОО | 31,42 | 75,4 | 34,05(Y,M) 31,62(К,С) | 46,21(Y,!V1) 42,91(К,С) | 43,98 | 50,27 | 79,3 | 75,4 С3400 -belt |
| С5100, С5300 | C5000 | 37,68 | 50,24 | 47,1 | 43,96 | 50,24 | 85,41 | 87,92 | |
| С7200, С7400 Xerox Phaser 1235 | C7200 | 94,2 | 63,6 | 57,8 | - | 11 | 3,1 | ||
| С7300, С7500 | C7300 | - | |||||||
| С9200, С9400 Xerox Phaser 2135 | C9200 | 44 | 94,3 | 49,6 | 67,6 | - | 57,8 | 143 | 113 |
| C9300, C9500 Xerox Phaser 7300 | C9300 | 94,2 | 63,6 | 57,8 | - | 113 | |||
| С9600, | |||||||||
| С9800 Xerox Phaser | C9600 | 37,7 | 49,6 | 54,8 | Belt - 706 | 89 (87,3) | Belt 125/124 | ||
| 7400 | |||||||||



Oki


